Nella Provincia di Siena hanno votato il 77,28% degli aventi diritto, 163.600 votanti su 211.686 elettori. Le schede bianche sono state 3.575 (il 2,18%), le schede nulle 3.512 (il 2,14%), le schede non assegnate e contestate 21 (0,01%).
| Lista | Voti | % | Seggi |
| PARTITO DEMOCRATICO | 71.231 | 45,51 | |
| IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 42.107 | 26,9 | |
| ITALI DEI VALORI | 8.888 | 5,67 | |
| PRC, COM.ITALIANI, SINISTRA EU. | 7.787 | 4,97 | |
| UNIONE DI CENTRO | 6.480 | 4,14 | |
| LEGA NORD | 6.372 | 4,07 | |
| SINISTRA E LIBERTA' | 5.937 | 3,79 | |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.432 | 0,91 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 1.275 | 0,81 | |
| LISTA PANNELLA BONINO | 3.742 | 2,39 | |
| FORZA NUOVA | 612 | 0,39 | |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 254 | 0,16 | |
| LA DESTRA MPA PENSIONATI | 375 | 0,23 |
| Lista | Voti | % | Seggi |
| PARTITO DEMOCRATICO | 805.424 | 38,7 | |
| IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 654.478 | 31,4 | |
| ITALI DEI VALORI | 141.105 | 6,8 | |
| PRC, COM.ITALIANI, SINISTRA EU. | 106.779 | 5,1 | |
| UNIONE DI CENTRO | 96.731 | 4,6 | |
| LEGA NORD | 89.920 | 4,3 | |
| SINISTRA E LIBERTA' | 73.518 | 3,5 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 17.895 | 0,9 | |
| LISTA PANNELLA BONINO | 54.077 | 2,6 | |
| FORZA NUOVA | 9.497 | 0,4 | |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 2.468 | 0,1 | |
| LA DESTRA MPA PENSIONATI | 375 | 0,23 |
| Lista | Voti | % | Seggi |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.030.785 | 32,3 | |
| IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 2.344.758 | 37,3 | |
| ITALI DEI VALORI | 483.889 | 7,7 | |
| PRC, COM.ITALIANI, SINISTRA EU. | 280.O39 | 4,5 | |
| UNIONE DI CENTRO | 341.522 | 5,4 | |
| LEGA NORD | 186.832 | 3,0 | |
| SINISTRA E LIBERTA' | 226.259 | 3,6 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 63.039 | 1,0 | |
| LISTA PANNELLA BONINO | 171.294 | 2,7 | |
| FORZA NUOVA | 40.805 | 0,6 | |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 12.465 | 0,2 | |
| LA DESTRA MPA PENSIONATI | 41.437 | 0,7 |
| Lista | Voti | % | Seggi |
| PARTITO DEMOCRATICO | 8.007.854 | 26,1 | 22 |
| IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 10.807.327 | 35,3 | 29 |
| ITALI DEI VALORI | 2.452.569 | 8,0 | 7 |
| PRC, COM.ITALIANI, SINISTRA EU. | 1.038.247 | 3,4 | 0 |
| UNIONE DI CENTRO | 1.996.901 | 6,5 | 5 |
| LEGA NORD | 3.126.915 | 10,2 | 9 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 958.458 | 3,1 | 0 |
| FIAMMA TRICOLORE | 244.982 | 0,8 | 0 |
| LISTA PANNELLA BONINO | 743.273 | 2,4 | 0 |
| FORZA NUOVA | 146.619 | 0,5 | 0 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 71.218 | 0,2 | 0 |
| LA DESTRA MPA PENSIONATI | 682.046 | 2,2 | 0 |
| PCL | 166.317 | 0,5 | 0 |














Valdelsa.net - Testata giornalistica on-line registrata presso il Tribunale di Siena il 15/02/2005 al n° 252. Registro della Stampa del Tribunale di Siena n° 1-2005 - Dir. Resp.: Federico Bertolucci
via Montegrappa, 24/a 53036 Poggibonsi (Siena) Toscana | tel. 0577 933868 | fax 0577 936793 | e-mail: info@valdelsa.net